How to measure yourself?

How to measure using your own top?
Measurements of tops and t-shirts of each style are displayed below. For comparison, measure one of your tops, laid down flat against one of the Wrenby's style of t-shirts shown below.
T-Shirts
Our clothes are tailored with a focus on consistency and comfort, adhering to US and EU sizing standards. Here's a quick guide to help you choose the right fit:
- Standard Fit: Choose Classic (Unisex) or Vintage style and select your usual size for a comfortable, classic look that aligns well with brands like Gap or H&M.
- Oversized Fit: Choose Boxy style and select your usual size or select Classic (Unisex) or Vintage and opt for one size larger if you prefer a relaxed, trendier style reminiscent of brands like Urban Outfitters or Zara.





International Women's Conversion
| Size | UK | US | EU | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 4 | 0 | 32 | 74-79 cm (29-31 in) | 56-61 cm (22-24 in) | 81-86 cm (32-34 in) |
| XS | 6 | 2 | 34 | 79-84 cm (31-33 in) | 61-66 cm (24-26 in) | 86-91 cm (34-36 in) |
| S | 8-10 | 4-6 | 36-38 | 84-89 cm (33-35 in) | 66-71 cm (26-28 in) | 91-96 cm (36-38 in) |
| M | 12-14 | 8-10 | 40-42 | 91-96 cm (36-38 in) | 74-79 cm (29-31 in) | 99-104 cm (39-41 in) |
| L | 16-18 | 12-14 | 44-46 | 99-104 cm (39-41 in) | 81-86 cm (32-34 in) | 107-112 cm (42-44 in) |
| XL | 20-22 | 16-18 | 48-50 | 107-112 cm (42-44 in) | 89-94 cm (35-37 in) | 114-119 cm (45-47 in) |
| 2XL | 24-26 | 20-22 | 52-54 | 114-119 cm (45-47 in) | 96-102 cm (38-40 in) | 122-127 cm (48-50 in) |
| 3XL | 28-30 | 24-26 | 56-58 | 122-127 cm (48-50 in) | 107-112 cm (42-44 in) | 132-137 cm (52-54 in) |
| 4XL | 32-34 | 28-30 | 60-62 | 130-135 cm (51-53 in) | 114-119 cm (45-47 in) | 140-145 cm (55-57 in) |
International Men's Conversion
| Size | UK | US | EU | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 34 | 44 | 86-91 cm (34-36 in) | 71-76 cm (28-30 in) | 86-91 cm (34-36 in) |
| S | 36 | 36 | 46 | 91-96 cm (36-38 in) | 76-81 cm (30-32 in) | 91-96 cm (36-38 in) |
| M | 38-40 | 38-40 | 48-50 | 96-101 cm (38-40 in) | 81-86 cm (32-34 in) | 96-101 cm (38-40 in) |
| L | 42-44 | 42-44 | 52-54 | 106-111 cm (42-44 in) | 91-96 cm (36-38 in) | 106-111 cm (42-44 in) |
| XL | 46-48 | 46-48 | 56-58 | 116-121 cm (46-48 in) | 101-106 cm (40-42 in) | 116-121 cm (46-48 in) |
| 2XL | 50-52 | 50-52 | 60-62 | 127-132 cm (50-52 in) | 111-116 cm (44-46 in) | 127-132 cm (50-52 in) |
| 3XL | 54-56 | 54-56 | 64-66 | 137-142 cm (54-56 in) | 121-127 cm (48-50 in) | 137-142 cm (54-56 in) |
| 4XL | 58-60 | 58-60 | 68-70 | 147-152 cm (58-60 in) | 132-137 cm (52-54 in) | 147-152 cm (58-60 in) |
